 |  | Выездные замеры реактивной мощности и гармоник в сети предприятия. По всей России!!! Компенсация реактивной мощности и внедрение конденсаторных установок. (495) 223-66-79, 740-06-90, факс (495) 223-66-14 |
Трансформатор трехфазный сухой защищенный
 |
| |
ТСЗ - трансформатор трехфазный сухой защищенный в кожухе мощностью от 1 до 400 кВА предназначен для понижения напряжения трехфазного переменного тока и использования в качество безопасного источника питания ламп освещения, электроинструмента и других целей. Трансформатор представляет собой электрическую установку с естественным воздушным охлаждением в защищенном исполнении и состоит из магнитопровода, медных или алюминиевых обмоток (по заявке Заказчика) и кожуха. Сухие трансформаторы ТСЗ, в защитном корпусе, напряжение до 660В, степень защиты IP 21. Обмотки пропитываются кремнийорганическим лаком, запекаются и покрываются влагостойкой эмалью.
|
|
|
|
|
|
| Номинальная мощность | от 1 кВА до 400 кВА |
| Номинальное напряжение первичной обмотки | 133, 220, 380, 660 В. ( возможны любые другие до 2000 В) |
| Напряжение вторичных обмоток | 36, 42, 90, 127, 230, 380, 400, 660 В ( возможны любые другие до 2000 В) |
| Класс нагревостойкости изоляции обмоток | В |
| Испытательное напряжение для трансформатора | 3500 В. |
| Степень защиты оболочки | IP20 |
| Климатическое исполнение | У |
| Категория размещения | 2,3,4 |
| Схема соединения обмоток | любая по согласованию с заказчиком. |
| Предусмотрена возможность регулирования напряжения | (ПБВ) в диапазоне ±5%. |
Трансформаторы имеют высокую надежность не требуют затрат на обслуживание, экономичны, просты в эксплуатации. Трансформаторы могут быть изготовлены с любыми возможными сочетаниями обмоток как по напряжению, так и по мощности.
ТСЗ, ТСЗИ - трёхфазные, сухие, в корпусе, напряжение до 660В, степень защиты IP 21.
АЛЮМИНИЙ / МЕДЬ

| Тип и мощность трансформатора, кВА | Габаритные размеры Д х Ш х В, мм | Вес, кг |
| ТСЗ-1,6 | 380 х 185 х 260 | 24 |
| ТСЗ-2,5 | 380 х 180 х 260 | 29 |
| ТСЗ-4,0 | 410 х 180 х 230 | 44 |
| ТСЗ-6,0 | 450 х 200 х 230 | 60 |
| ТСЗ-10,0 | 500 х 265 х 380 | 80 |
| ТСЗ-16,0 | 230 х 650 х 380 | 95 |
| ТСЗ-20,0 | 230 х 650 х 380 | 115 |
| ТСЗ-25 | 230 х 650 х 380 | 140 |
| ТСЗ-30 | 620 х 750 х 580 | 160 |
| ТСЗ-40 | 620 х 750 х 580 | 200 |
ТСЗ, ТСЗМ, ТСЗН - трёхфазные, сухие, без кожуха, напряжение до 660В, степень защиты IP 21.
МЕДЬ
Тип и мощность трансформатора, кВА (без кожуха *) | Габариты Д х Ш х В, мм | Вес, кг
| | ТСЗ-0,25 | |
| | ТСЗ-0,6 | |
| | ТСЗ-1,0 | |
| | ТСЗ-1,6 | |
| | ТСЗ-2,5 | |
| | ТСЗ-3,0 | |
| | ТСЗ-5,0 | |
| | ТСЗ-10,0 | |
| | ТСЗ-16,0 | |
| | ТСЗ-25,0 | |
| | ТСЗ-34,0 | |
| | ТСЗ-40,0 | |
| | ТСЗ-65,0 | |
| | ТСЗ-72,0 | |
| | ТСЗ-100,0 | |
| | ТСЗ-125,0 | |
| | ТСЗ-160,0 * * в кожухе | 1270 х 700 х 1390 | 1 130
| | ТСЗ-250,0 * * в кожухе | 1270 х 700 х 1390 | 1 250
| | ТСЗ-315,0 | 1204 x 680 x 1421 | 1 290
| | ТСЗ-400,0 | 1418 x 765 x 1571 | 1 441
| | * - Возможно изготовление покровного или несущего кожуха
|
|
| | |